Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Dvitaškis |
Kuro sistema: | Transfer Port Injection (TPI) |
Tepimas: | Premix-free oil injection (separate 2-stroke oil reservoir) |
Darbinis tūris: | 293 ccm |
Cilindro skersmuo × eiga: | 72.0 x 72.0 mm (2.8 x 2.8 in) |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Liquid |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1482 mm (58.3 in) |
Sausas svoris: | 104 |
Sėdynės aukštis: | 960 mm (37.8 in) |
Prošvaisa: | 370 mm (14.6 in) |
Degalų bako talpa: | 9.5 L (2.51 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Grandinės tipas: | X-Ring 5/8 x 1/4 |
Galinė pavara: | chain |
Transmisija: | 6-speed |
Pirminė pavara: | 26:72 |
Galinė žvaigždutė: | 50 |
Priekinė žvaigždutė: | 14 |
Priežiūra | |
---|---|
Aušinimo skystis: | Water-based coolant with anti-freeze |
Stabdžių skystis: | DOT 4 or 5.1 |
Pavarų dėžės alyvos talpa: | 0.6 |
Pavarų dėžės alyva (2-taktis variklis): | SAE 10W-40 or 10W-50 (common practice) |
2-taktų variklio alyvos bako talpa: | 0.7-0.8 L (estimated) |
Rekomenduojamas slėgis padangose (galinėse): | 1.0 bar (14.5 psi) |
Rekomenduojamas slėgis padangose (priekyje): | 1.0 bar (14.5 psi) |
Papildomos funkcijos | |
---|---|
ABS: | Not equipped (standard for off-road models) |
Akumuliatorius: | 2 Ah lithium-ion |
Starteris: | Electric |
TPI sistema: | Electronic oil injection with separate tank |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Chrome-molybdenum steel central-tube frame |
Galinė padanga: | 2.15-18 |
Priekinė padanga: | 1.60-21 |
Galiniai stabdžiai: | Single 220 mm disc, Brembo 1-piston floating caliper |
Priekiniai stabdžiai: | Single 220 mm disc, Brembo 2-piston floating caliper |
Galinė pakaba: | WP Xplor PDS shock absorber (310 mm travel) |
Priekinė pakaba: | WP-USD Xplor 48 fork, preload adjustable (300 mm travel) |
Krypties posvyris (šakės kampas): | 26.5° |